| Kurs | Omfattning hp | Studiefart % |
Startar |
Universitet |
| SPRÅK | ||||
| SPRÅK | ||||
| Engelska A, Kulturstudier | 7,5 | 25 | Ht | Luleå tekniska universitet |
| Engelska A, Textstudier och skrivande | 7,5 | 25 | Ht | Luleå tekniska universitet |
| Engelska A, Modern engelsk litteratur | 7,5 | 25 | Vt | Luleå tekniska universitet |
| Engelska A, Språkstudier | 7,5 | 25 | Vt | Luleå tekniska universitet |
| Finska för lärare I | 15 | 25 | Ht | Luleå tekniska universitet |
| Svenska som andraspråk A | 30 | 50 | Ht | Luleå tekniska universitet |
| Samiska studier, Traditional Indigenous Knowledge | 7,5 | Sommar | Umeå universitet | |
| Samiska språk, Praktisk nordsamiska | 7,5 | Sommar | Umeå universitet | |
| Samiska språk, Praktisk lulesamiska | 7,5 | Sommar | Umeå universitet | |
| Nordsamiska, nybörjarkurs steg 1-2 | 15 | 25 | Ht | Umeå universitet |
| Nordsamiska B | 30 | 50 | Ht |
![]() Umeå universitet |
| Meänkieli, kvalifikationskurs steg 3 | 7,5 | 25 | Ht | Umeå universitet |
| Meänkieli, påfartskurs steg 4 | 7,5 | 25 | Vt | Umeå universitet |
| Italienska, nybörjarkurs | 15 | 50 | Ht | Umeå universitet |
| Italienska, kvalifikationskurs | 15 | 25 | Vt | Umeå universitet |
| Japanska, nybörjarkurs I | 7,5 | 25 | Ht | Umeå universitet |
| Tyska, nybörjarkurs | 7,5 | 25 | Vt | Umeå universitet |
| Engelska A, Kulturstudier | 7,5 | 25 | Ht | Luleå tekniska universitet |
| Engelska A, Textstudier och skrivande | 7,5 | 25 | Ht | Luleå tekniska universitet |
| Engelska A, Modern engelsk litteratur | 7,5 | 25 | Vt | Luleå tekniska universitet |
| Engelska A, Språkstudier | 7,5 | 25 | Vt | Luleå tekniska universitet |
| Finska för lärare I | 15 | 25 | Ht | Luleå tekniska universitet |
| Svenska som andraspråk A | 30 | 50 | Ht | Luleå tekniska universitet |
| Samiska studier, Traditional Indigenous Knowledge | 7,5 | Sommar | Umeå universitet | |
| Samiska språk, Praktisk nordsamiska | 7,5 | Sommar | Umeå universitet | |
| Samiska språk, Praktisk lulesamiska | 7,5 | Sommar | Umeå universitet | |
| Nordsamiska, nybörjarkurs steg 1-2 | 15 | 25 | Ht | Umeå universitet |
| Nordsamiska B | 30 | 50 | Ht |
![]() Umeå universitet |
| Meänkieli, kvalifikationskurs steg 3 | 7,5 | 25 | Ht | Umeå universitet |
| Meänkieli, påfartskurs steg 4 | 7,5 | 25 | Vt | Umeå universitet |
| Italienska, nybörjarkurs | 15 | 50 | Ht | Umeå universitet |
| Italienska, kvalifikationskurs | 15 | 25 | Vt | Umeå universitet |
| Japanska, nybörjarkurs I | 7,5 | 25 | Ht | Umeå universitet |
| Tyska, nybörjarkurs | 7,5 | 25 | Vt | Umeå universitet |